<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Финал акции &#171;100% партнерам&#187;</title>
	<atom:link href="http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4000</link>
	<description>Новости сервиса Блогун и о тенденциях развития тренда &#34;реклама в блогах&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Крылышкин</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-3468</link>
		<dc:creator>Алексей Крылышкин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-3468</guid>
		<description>Я поначалу тоже думал, что за издевательство - один цент за постовой и долго не приступал к работе.

Потом дошло, что я сам выставил такие низкие цены и тогда... заработок пошел :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я поначалу тоже думал, что за издевательство &#8212; один цент за постовой и долго не приступал к работе.</p>
<p>Потом дошло, что я сам выставил такие низкие цены и тогда&#8230; заработок пошел :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Платон Остроумов</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-3312</link>
		<dc:creator>Платон Остроумов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-3312</guid>
		<description>думаем эту акцию совместить с выходом нового движка Блогуна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>думаем эту акцию совместить с выходом нового движка Блогуна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-3310</guid>
		<description>Хорошая акция, когда повтор? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая акция, когда повтор? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: romkaru</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>romkaru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1192</guid>
		<description>Лайфхакер, мы сделали как Вы и предлагали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лайфхакер, мы сделали как Вы и предлагали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: romkaru</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>romkaru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1191</guid>
		<description>50% Вы получаете от комиссии сервиса, которая составляет 15% для всех пользователей.
Подробности Вы можете прочитать на странице &quot;Партнерам&quot; http://blogun.ru/affiliate.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50% Вы получаете от комиссии сервиса, которая составляет 15% для всех пользователей.<br />
Подробности Вы можете прочитать на странице &#171;Партнерам&#187; <a href="http://blogun.ru/affiliate.php" rel="nofollow">http://blogun.ru/affiliate.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gordin</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Gordin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1189</guid>
		<description>Кто-нибудь, объясните следующее:
======
Привлеченные вами блоггеры и рекламодатели заработали и потратили за текущий месяц 2 $
В конце месяца вы получите на свой счет:0.17 $
======
Как-то 50% не выходит, или я чего-то не понимаю?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кто-нибудь, объясните следующее:<br />
======<br />
Привлеченные вами блоггеры и рекламодатели заработали и потратили за текущий месяц 2 $<br />
В конце месяца вы получите на свой счет:0.17 $<br />
======<br />
Как-то 50% не выходит, или я чего-то не понимаю?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Платон Остроумов</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Платон Остроумов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 01:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1084</guid>
		<description>&gt;&gt; Да, не вышло нефига, а я думал, что количество подписчиков вытянет…

Мы тоже очень надеялись.. не скрою, было даже желание накрутить счетчики, чтобы акция исполнилась. Но все-таки лучше горькая правда, чем сладкая ложь.. и в данном случае лучше акцию будет перенести, чтобы вы (ориентировочно в конце зимы) получили еще больший доход, так как Блогун развивается все быстрее, а у вас появляется все больше ваших партнеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>> Да, не вышло нефига, а я думал, что количество подписчиков вытянет…</p>
<p>Мы тоже очень надеялись.. не скрою, было даже желание накрутить счетчики, чтобы акция исполнилась. Но все-таки лучше горькая правда, чем сладкая ложь.. и в данном случае лучше акцию будет перенести, чтобы вы (ориентировочно в конце зимы) получили еще больший доход, так как Блогун развивается все быстрее, а у вас появляется все больше ваших партнеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Платон Остроумов</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Платон Остроумов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 23:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1082</guid>
		<description>Спасибо за совет. Полностью с Вами согласен, так будет более прозрачней для пользователей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за совет. Полностью с Вами согласен, так будет более прозрачней для пользователей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лайфхакер</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Лайфхакер</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1081</guid>
		<description>В принципе вроде как так и было, но... Показывалось с добавленными 15% или нет? Я видел что-то около 157, вывел 66. Вообще за месяц забываешь, что надо уменьшать цифры в уме. И тем более слова &quot;Ваш партнерский доход&quot;... не надо их там, лучше сделайте &quot;Ваши привлеченные авторы заработали...&quot; и показать всё. А потом можно приписать &quot;вы получите...&quot;

Лучше бы показывали то, что гарантированно получишь :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе вроде как так и было, но&#8230; Показывалось с добавленными 15% или нет? Я видел что-то около 157, вывел 66. Вообще за месяц забываешь, что надо уменьшать цифры в уме. И тем более слова &#171;Ваш партнерский доход&#187;&#8230; не надо их там, лучше сделайте &#171;Ваши привлеченные авторы заработали&#8230;&#187; и показать всё. А потом можно приписать &#171;вы получите&#8230;&#187;</p>
<p>Лучше бы показывали то, что гарантированно получишь :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Платон Остроумов</title>
		<link>http://blog.blogun.ru/2008/09/4000/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Платон Остроумов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 18:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogun.ru/?p=187#comment-1078</guid>
		<description>Более чем вдвое ? Партнерами было получено ровно половина, то есть 50%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Более чем вдвое ? Партнерами было получено ровно половина, то есть 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

